Applications:
①Mainly used for compression and baling of the woven bags/cloth, convenient for transportation and storage.
②Mainly used for compression and baling of the wool / wool ball.
Baler for paper/ plastic
No. | Model | Nominal Force | Chamber size | Bale section | Power | Bale discharging/Operation |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Y82-25F | 250kN/25t | 1080×560×1500mm | 1100×580mm | 15kW | Manual discharging |
2 | Y82/F-25F | 250kN/25t | 1100×800×1500mm | 1100×820mm | 15kW | Turn-out |
3 | Y82/T-25F | 250kN/25t | 1100×800×1650mm | 1100×820mm | 15kW | Push-out |
4 | Y82/T-63F | 630kN/63t | 1080×750×1500mm | 1100×770mm | 15kW | Push-out |
5 | Y82/T-100F | 1000kN/100t | 1200×900×1600mm | 1220×920mm | 18.5kW | Push-out |
6 | Y82-63FB | 630kN/63t | 1100×1100×1600mm | 1120×1120mm | 18.5kW | |
7 | Y82-100FB | 1000kN/100t | 1100×1100×1600mm | 1100×580mm | 18.5kW |
Baler for wool yarn (cotton and kapok)
No. | Model | Nominal Force | Chamber size | Bale section | Power | Bale discharging/Operation |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Y82-15M | 150kN/15t | 870×620×1400mm | 890×640mm | 7.5kW |
Manual discharging, Manually operated Directional valve operation |
2 | Y82-25M | 250kN/25t | 980×430×1400mm | 1000×450mm | 15kW | |
1100×700×1400mm | 1120×720mm | 15kW | ||||
3 | Y82-63M | 630kN/63t | 1100×700×1400mm | 1120×720mm | 15kW |